<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Gazdasági Magazin: EU, hitel, ingatlan, pályázat, tőzsde, deviza, nyersanyag</title>
	<atom:link href="http://www.eurohirek.hu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eurohirek.hu</link>
	<description>Gazdasági Magazin: EU, hitel, ingatlan, pályázat, tőzsde, deviza, nyersanyag</description>
	<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:01:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>A nagy frankhiteles dilemma: Érdemes fixálni?</title>
		<link>http://eurohirek.hu/a-nagy-frankhiteles-dilemma-erdemes-fixalni.gazdasag</link>
		<comments>http://eurohirek.hu/a-nagy-frankhiteles-dilemma-erdemes-fixalni.gazdasag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurohirek.hu/a-nagy-frankhiteles-dilemma-erdemes-fixalni.gazdasag</guid>
		<description><![CDATA[


 A devizahitel árfolyamának rögzítése csak azok esetében tűnik ésszerűnek, akik a tönk szélére kerültek, vagy akik az ideiglenesen felszabaduló törlesztőrészlet-összegeket a bankközi kamatnál magasabb hozamon tudják fialtatni – írják a CIB Bank elemzői.

Forrás: ecoline.hu RSS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9171849439665477";
/* 336x280, létrehozva 2008.07.09. */
google_ad_slot = "3652140146";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> <p>A devizahitel árfolyamának rögzítése csak azok esetében tűnik ésszerűnek, akik a tönk szélére kerültek, vagy akik az ideiglenesen felszabaduló törlesztőrészlet-összegeket a bankközi kamatnál magasabb hozamon tudják fialtatni – írják a CIB Bank elemzői.<br />
</ br><br />
Forrás: ecoline.hu RSS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurohirek.hu/a-nagy-frankhiteles-dilemma-erdemes-fixalni.gazdasag/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Görög gondok: A magyar állampapírpiac is óvatossá vált</title>
		<link>http://eurohirek.hu/gorog-gondok-a-magyar-allampapirpiac-is-ovatossa-valt.gazdasag</link>
		<comments>http://eurohirek.hu/gorog-gondok-a-magyar-allampapirpiac-is-ovatossa-valt.gazdasag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurohirek.hu/gorog-gondok-a-magyar-allampapirpiac-is-ovatossa-valt.gazdasag</guid>
		<description><![CDATA[


 A görög aggodalmak a magyar állampapírok piacán is éreztették hatásukat a héten, a kincstárjegyek aukcióin ugyan minden a tervek szerint zajlott, a másodpiacon azonban a hosszabb futamidőknél érezhetően emelkedtek a hozamok.  A MAX Composite állampapírindex 1,3 százalékkal csökkent, a külföldiek kezében lévő forint-állampapírállomány mintegy 70 milliárd forinttal emelkedett.

Forrás: ecoline.hu RSS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A görög aggodalmak a magyar állampapírok piacán is éreztették hatásukat a héten, a kincstárjegyek aukcióin ugyan minden a tervek szerint zajlott, a másodpiacon azonban a hosszabb futamidőknél érezhetően emelkedtek a hozamok.  A MAX Composite állampapírindex 1,3 százalékkal csökkent, a külföldiek kezében lévő forint-állampapírállomány mintegy 70 milliárd forinttal emelkedett.<br />
</ br><br />
Forrás: ecoline.hu RSS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurohirek.hu/gorog-gondok-a-magyar-allampapirpiac-is-ovatossa-valt.gazdasag/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mi történt június 24-én, pénteken?</title>
		<link>http://eurohirek.hu/mi-tortent-junius-24-en-penteken.gazdasag</link>
		<comments>http://eurohirek.hu/mi-tortent-junius-24-en-penteken.gazdasag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurohirek.hu/mi-tortent-junius-24-en-penteken.gazdasag</guid>
		<description><![CDATA[Görögországból végre megnyugtató hírek érkeztek, s ez már elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy az európai tőzsdeindexek felfelé vegyék az irányt. Ráadásul a fő hangulatfelelő görögök mellett a mellékszereplők is igyekeztek fenntartani a törékeny optimizmust: Európából, Kínából és az Egyesült Államokból is a vártnál jobb (vagy legalábbis nem rosszabb) adatok érkeztek. Ennek fényében nem meglepő, hogy a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Görögországból végre megnyugtató hírek érkeztek, s ez már elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy az európai tőzsdeindexek felfelé vegyék az irányt. Ráadásul a fő hangulatfelelő görögök mellett a mellékszereplők is igyekeztek fenntartani a törékeny optimizmust: Európából, Kínából és az Egyesült Államokból is a vártnál jobb (vagy legalábbis nem rosszabb) adatok érkeztek. Ennek fényében nem meglepő, hogy a BUX felfelé vette az irányt, kissé azonban elkeserítő, hogy a forint így sem tudott erősödni, s a frank újabb csúcsot döntött.<br />
</ br><br />
Forrás: ecoline.hu RSS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurohirek.hu/mi-tortent-junius-24-en-penteken.gazdasag/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A hét hasonlata: Erős, mint a frank - 227,5 az új csúcs</title>
		<link>http://eurohirek.hu/a-het-hasonlata-eros-mint-a-frank-2275-az-uj-csucs.gazdasag</link>
		<comments>http://eurohirek.hu/a-het-hasonlata-eros-mint-a-frank-2275-az-uj-csucs.gazdasag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurohirek.hu/a-het-hasonlata-eros-mint-a-frank-2275-az-uj-csucs.gazdasag</guid>
		<description><![CDATA[A péntek sem telhetett el újabb frankcsúcs nélkül: az alpesi deviza jegyzése délután ismét történelmi csúcsra ugrott.

Forrás: ecoline.hu RSS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A péntek sem telhetett el újabb frankcsúcs nélkül: az alpesi deviza jegyzése délután ismét történelmi csúcsra ugrott.<br />
</ br><br />
Forrás: ecoline.hu RSS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurohirek.hu/a-het-hasonlata-eros-mint-a-frank-2275-az-uj-csucs.gazdasag/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BÉT: OTP-Mol kötélhúzással telt a péntek</title>
		<link>http://eurohirek.hu/bet-otp-mol-kotelhuzassal-telt-a-pentek.gazdasag</link>
		<comments>http://eurohirek.hu/bet-otp-mol-kotelhuzassal-telt-a-pentek.gazdasag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurohirek.hu/bet-otp-mol-kotelhuzassal-telt-a-pentek.gazdasag</guid>
		<description><![CDATA[Csak az OTP nem tudott erősödni pénteken. A BUX-ot így ezúttal a Mol húzta.

Forrás: ecoline.hu RSS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Csak az OTP nem tudott erősödni pénteken. A BUX-ot így ezúttal a Mol húzta.<br />
</ br><br />
Forrás: ecoline.hu RSS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurohirek.hu/bet-otp-mol-kotelhuzassal-telt-a-pentek.gazdasag/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mit nekünk görögök? Bízik Magyarországban a Raiffeisen</title>
		<link>http://eurohirek.hu/mit-nekunk-gorogok-bizik-magyarorszagban-a-raiffeisen.gazdasag</link>
		<comments>http://eurohirek.hu/mit-nekunk-gorogok-bizik-magyarorszagban-a-raiffeisen.gazdasag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurohirek.hu/mit-nekunk-gorogok-bizik-magyarorszagban-a-raiffeisen.gazdasag</guid>
		<description><![CDATA[Tízéves magyar államkötvény vásárlását javasolja befektetőinek a Raiffeisen.

Forrás: ecoline.hu RSS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tízéves magyar államkötvény vásárlását javasolja befektetőinek a Raiffeisen.<br />
</ br><br />
Forrás: ecoline.hu RSS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurohirek.hu/mit-nekunk-gorogok-bizik-magyarorszagban-a-raiffeisen.gazdasag/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Több tízezer új munkahely? Bizakodó szlovákok</title>
		<link>http://eurohirek.hu/tobb-tizezer-uj-munkahely-bizakodo-szlovakok.gazdasag</link>
		<comments>http://eurohirek.hu/tobb-tizezer-uj-munkahely-bizakodo-szlovakok.gazdasag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurohirek.hu/tobb-tizezer-uj-munkahely-bizakodo-szlovakok.gazdasag</guid>
		<description><![CDATA[A külföldi cégek növekvő érdeklődése oldhatja meg a szlovák munkaerőpiaci problémákat.

Forrás: ecoline.hu RSS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A külföldi cégek növekvő érdeklődése oldhatja meg a szlovák munkaerőpiaci problémákat.<br />
</ br><br />
Forrás: ecoline.hu RSS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurohirek.hu/tobb-tizezer-uj-munkahely-bizakodo-szlovakok.gazdasag/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ezt tudta a világ legnagyobb gazdasága az első negyedévben</title>
		<link>http://eurohirek.hu/ezt-tudta-a-vilag-legnagyobb-gazdasaga-az-elso-negyedevben.gazdasag</link>
		<comments>http://eurohirek.hu/ezt-tudta-a-vilag-legnagyobb-gazdasaga-az-elso-negyedevben.gazdasag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurohirek.hu/ezt-tudta-a-vilag-legnagyobb-gazdasaga-az-elso-negyedevben.gazdasag</guid>
		<description><![CDATA[A várakozásoknak megfelelően kismértékben javított az első negyedéves GDP-adaton az amerikai kereskedelmi minisztérium csütörtökön.

Forrás: ecoline.hu RSS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A várakozásoknak megfelelően kismértékben javított az első negyedéves GDP-adaton az amerikai kereskedelmi minisztérium csütörtökön.<br />
</ br><br />
Forrás: ecoline.hu RSS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurohirek.hu/ezt-tudta-a-vilag-legnagyobb-gazdasaga-az-elso-negyedevben.gazdasag/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mire figyeljen június 27-én, hétfőn?</title>
		<link>http://eurohirek.hu/mire-figyeljen-junius-27-en-hetfon.gazdasag</link>
		<comments>http://eurohirek.hu/mire-figyeljen-junius-27-en-hetfon.gazdasag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tőzsde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurohirek.hu/mire-figyeljen-junius-27-en-hetfon.gazdasag</guid>
		<description><![CDATA[Ha nem lesz nyugodt napunk hétfőn, az nem megállíthatatlan adatözönnek lesz betudható… A szerény kínálatból a Nike gyorsjelenését emelhetjük ki.

Forrás: ecoline.hu RSS
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha nem lesz nyugodt napunk hétfőn, az nem megállíthatatlan adatözönnek lesz betudható… A szerény kínálatból a Nike gyorsjelenését emelhetjük ki.<br />
</ br><br />
Forrás: ecoline.hu RSS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurohirek.hu/mire-figyeljen-junius-27-en-hetfon.gazdasag/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Befellegzett a plázáknak: mi épülhet utánuk?</title>
		<link>http://eurohirek.hu/befellegzett-a-plazaknak-mi-epulhet-utanuk.gazdasag</link>
		<comments>http://eurohirek.hu/befellegzett-a-plazaknak-mi-epulhet-utanuk.gazdasag#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 12:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ingatlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurohirek.hu/befellegzett-a-plazaknak-mi-epulhet-utanuk.gazdasag</guid>
		<description><![CDATA[A belvárost megóvná, a fejlesztési ötleteket egyedi döntések alapján javasolja elbírálni, a Dunát sokkal jobban kihasználná, és bevonná a városi szövetbe, a város képét befolyásoló adminisztrációs döntéseket pedig központosítaná Kerekes György, Budapest Főváros Önkormányzat Városépítészeti Főosztályának főosztályvezetője, aki a központosítási folyamatoknak köszönhetően jelenleg a főépítészi feladatköröket is ellátja. Az általa vezetett csapat jelenleg Budapest új [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A belvárost megóvná, a fejlesztési ötleteket egyedi döntések alapján javasolja elbírálni, a Dunát sokkal jobban kihasználná, és bevonná a városi szövetbe, a város képét befolyásoló adminisztrációs döntéseket pedig központosítaná Kerekes György, Budapest Főváros Önkormányzat Városépítészeti Főosztályának főosztályvezetője, aki a központosítási folyamatoknak köszönhetően jelenleg a főépítészi feladatköröket is ellátja. Az általa vezetett csapat jelenleg Budapest új városfejlesztési koncepcióján dolgozik, mely egy új jövőkép mellett hosszú távon befolyásolhatja majd a főváros fejlődését, arculatát. Interjú&#8230;.<br />
</ br><br />
Forrás: Pénzcentrum</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurohirek.hu/befellegzett-a-plazaknak-mi-epulhet-utanuk.gazdasag/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

